ラッパー・芸能人が吸ってるタバコの銘柄まとめ
好きなラッパーや芸能人がどんなタバコを吸ってるか、気になったことない?
この記事では、MVやライブ、SNSで確認できた情報をもとに、有名人が吸ってるタバコの銘柄をまとめました。
ラッパーのタバコ銘柄
| ラッパー | 銘柄 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| ZORN | マルボロ・メンソール(マルメン) | 紙巻き | MV・ライブ映像 |
| KOHH | マルボロ(赤マル) | 紙巻き | MV・SNS |
| 漢 a.k.a. GAMI | 紙巻きタバコ(銘柄不明) | 紙巻き | MV・ライブ |
| T-Pablow(BAD HOP) | マルボロ・メンソール(推定) | 紙巻き | インスタライブ |
| KOHJIYA | ニコパフ(VAPE) | 電子タバコ | ライブ・X |
| Vingo(元BAD HOP) | ニコパフ(VAPE) | 電子タバコ | X・TikTok |
| Snoop Dogg | 自身のVAPEブランド(Death Row Vapes) | 電子タバコ | 公式 |
俳優・芸能人のタバコ銘柄
| 芸能人 | 銘柄 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| 藤原竜也 | マルボロ | 紙巻き | 写真週刊誌 |
| 福山雅治 | マルボロ・ライト | 紙巻き | メディア |
| 千鳥 大悟 | ピース(ヘビースモーカーとして有名) | 紙巻き | 番組内発言 |
| 赤西仁 | VAPE(ポケットシーシャ) | 電子タバコ | NO GOOD TV |
| 宮迫博之 | VAPE(KangerTech TOGO Mini) | 電子タバコ | ドキュメンタル |
| レオナルド・ディカプリオ | VAPE | 電子タバコ | SAG Awards写真 |
タバコからVAPEに切り替える人が増えてる
この表を見て気づくことがある。最近の有名人ほどVAPE(電子タバコ)を選んでる。
理由はシンプル:
- におい問題 — 撮影現場・ステージで周囲に迷惑をかけない
- 歯の黄ばみ — タールゼロだから見た目に影響しない
- コスト — 紙タバコは年間25万円。VAPEなら5万円
- イメージ — 紙タバコは「古い」。VAPEは「スマート」
あなたのタバコ代、年間いくら?
| 銘柄 | 1箱 | 月額(1日1箱) | 年間 |
|---|---|---|---|
| マルボロ | ¥600 | ¥18,000 | ¥219,000 |
| マルボロ・メンソール | ¥600 | ¥18,000 | ¥219,000 |
| ピース | ¥600 | ¥18,000 | ¥219,000 |
| セブンスター | ¥600 | ¥18,000 | ¥219,000 |
| IQOS(テリア) | ¥580 | ¥17,400 | ¥211,700 |
| ↓ | |||
| ニコパフ(Bang King) | — | ¥4,000 | ¥48,000 |
| ニコパフ(AL FAKHER) | — | ¥8,500 | ¥102,000 |
マルメン吸ってるなら、年間17万円浮く。
2026年にはタバコがさらに値上げ予定。1箱700円時代に突入する。今のうちに切り替えを考えてもいいかもしれない。
KOHJIYAも吸ってるニコパフ
日本の若手ラッパーKOHJIYAがライブで吸ってるニコパフ。ファンの間で「あれどこで買えるの?」と話題になっている。
答えはVAPE MAFIA。世界No.1シーシャブランドAL FAKHERの正規品を個人輸入代行で取り扱い。


コメントを残す